BADANIE | CENA |
RTG nosa | 30,00 |
RTG zatok nosa i szczękowych | 40,00 |
RTG uszu/ stawów skroniowo-żuchwowych | 65,00 |
RTG oczodołu | 35,00 |
RTG żuchwy/szczęki | 35,00 |
RTG okolicy jarzmowo szczękowej | 35,00 |
RTG krtani | 35,00 |
RTG okolicy czołowej | 30,00 |
RTG czaszki | 40,00 |
RTG czaszki w projekcji bocznej | 35,00 |
RTG czaszki w projekcji strzałkowej | 35,00 |
RTG czaszki w projekcji stycznej | 35,00 |
RTG klatki piersiowej AP | 45,00 |
RTG klatka piersiowa bok | 45,00 |
RTG klatki piersiowej AP i bok | 50,00 |
RTG kręgosłupa całego w projekcji AP (w pozycji stojącej) | 50,00 |
RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego AP i bok | 60,00 |
RTG kręgosłupa piersiowego AP i bok | 50,00 |
RTG kręgosłupa szyjnego AP i bok | 50,00 |
RTG kończyny dolnej | 50,00 |
RTG kończyny górnej | 50,00 |
RTG tkanek miękkich klatki piersiowej | 30,00 |
RTG śródpiersia - boczne klp | 35,00 |
RTG żeber | 45,00 |
RTG jamy brzusznej | 45,00 |
RTG mostka | 45,00 |
RTG łopatki | 40,00 |
RTG barku/ramienia | 40,00 |
RTG łokcia/przedramienia | 40,00 |
RTG nadgarstka/ręki | 40,00 |
RTG porównawcze nadgarstków/rąk | 50,00 |
RTG palca | 35,00 |
RTG miednicy dziecka | 50,00 |
RTG miednicy/biodra | 50,00 |
RTG osiowe biodra | 40,00 |
RTG uda/kolana/podudzia | 50,00 |
RTG porównawcze kolan (na stojąco) | 70,00 |
RTG kostki/stopy | 40,00 |
RTG porównawcze stóp (na stojąco) | 50,00 |
RTG pięty bok | 40,00 |
RTG inne | 40,00 |
Opis zdjęcia RTG | 33,00 |
Opis zdjęcia RTG na cito | 51,00 |
Cennik pracowni RTG
Pakiety badań
Pakiety badań medycznych podstawowych i rozszerzonych w atrakcyjnych cenach.
Cennik usług medycznych
Najbliższe terminy wizyt
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |