BADANIE | CENA | CZAS OCZEKIWANIA NA WYNIK |
Pobranie materiału | 8,00 | |
KORONAWIRUS SARS-COV-2 | ||
Koronawirus SARS-COV-2 przeciwciała IgG i IgM – test immunochromatograficzny, jakościowy (test kasetkowy) | 67,00 | |
Koronawirus SARS-COV-2 przeciwciała IgM – test ilościowy | 134,00 | 1 dzień |
Koronawirus SARS-COV-2 przeciwciała IgG – test ilościowy | 134,00 | 1 dzień |
Koronawirus SARS-COV-2 przeciwciała IgG i IgM – test ilościowy | 235,00 | |
BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE | ||
Mocz – badanie ogólne | 13,00 | 1 dzień |
OB | 12,00 | 1 dzień |
Morfologia krwi pełna | 17,00 | 1 dzień |
Morfologia krwi podstawowa | 15,00 | 1 dzień |
INR | 16,00 | 1 dzień |
APTT | 16,00 | 1 dzień |
Fibrynogen | 19,00 | 1 dzień |
D-dimer, ilościowo | 53,00 | 1 dzień |
Glukoza | 13,00 | 1 dzień |
Elektrolity (Na, K) | 21,00 | 1 dzień |
Potas | 13,00 | 1 dzień |
Lipidogram | 34,00 | 1 dzień |
Cholesterol całkowity | 13,00 | 1 dzień |
Trójglicerydy | 13,00 | 1 dzień |
Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL, GGTP) | 43,00 | 1 dzień |
ALT (alat) | 13,00 | 1 dzień |
AST (aspat) | 13,00 | 1 dzień |
Fosfataza zasadowa (ALP) | 13,00 | 1 dzień |
Bilirubina całkowita | 13,00 | 1 dzień |
GGTP | 13,00 | 1 dzień |
Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) | 15,00 | 1 dzień |
Lipaza | 33,00 | 1 dzień |
Amylaza | 14,00 | 1 dzień |
Mocznik | 13,00 | 1 dzień |
Kreatynina | 13,00 | 1 dzień |
Cystatyna C | 93,00 | 7 dni |
Kwas moczowy | 13,00 | 1 dzień |
Białko całkowite | 13,00 | 1 dzień |
Proteinogram | 31,00 | 3 dni |
Żelazo | 13,00 | 1 dzień |
Ferrytyna | 43,00 | 1 dzień |
Wapń zjonizowany | 13,00 | 1 dzień |
Wapń całkowity | 13,00 | 1 dzień |
Chlorki | 13,00 | 1 dzień |
Fosfor nieorganiczny | 13,00 | 1 dzień |
Magnez | 13,00 | 1 dzień |
BADANIA KAŁU | ||
Kał - resztki pokarmowe | 13,00 | 3 dni |
Badanie kału - pasożyty jelitowe – Parasep SF (kał pobrany z trzech różnych miejsc) | 37,00 | 3 dni |
Kał - G. lamblia met. ELISA | 43,00 | 3 dni |
Kał - krew utajona | 23,00 | 2 dni |
Kał - rota i adenowirusy | 43,00 | 3 dni |
Elastaza trzustkowa w kale | 203,00 | 20 dni |
Laktoferyna w kale met. ELISA ( badanie wykonywane od poniedziałku do środy) | 250,00 | 34 dni |
MARKERY ODCZYNÓW ZAPALNYCH I CHORÓB REUMATOLOGICZNYCH | ||
hs CRP | 25,00 | 1 dzień |
CRP, ilościowo | 22,00 | 1 dzień |
Prokalcytonina | 123,00 | 1 dzień |
ASO | 22,00 | 1 dzień |
RF, ilościowo | 22,00 | 1 dzień |
Odczyn Waalera-Rosego | 20,00 | 1 dzień |
Anty- CCP | 79,00 | 1 dzień |
DIAGNOSTYKA CHOROBY WIEŃCOWEJ I CHORÓB SERCA | ||
CK | 20,00 | 1 dzień |
CK-MB, aktywność | 38,00 | 1 dzień |
CK-MB mass | 43,00 | 1 dzień |
hs Troponina I | 43,00 | 1 dzień |
Mioglobina | 48,00 | 1 dzień |
NT- pro- BNP | 120,00 | 4 dni |
BNP | 139,00 | 3 dni |
HEMATOLOGIA | ||
Retikulocyty | 16,00 | 1 dzień |
Retikulocyty- analiza parametrów metodą automatyczną | 16,00 | 1 dzień |
SEROLOGIA | ||
Grupa krwi z Kartą Identyfikacyjną Grupy Krwi (2 ozn.) - nie pobieramy w soboty | 103,00 | 7 dni |
DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY | ||
TSH | 25,00 | 1 dzień |
FT4 | 24,00 | 1 dzień |
FT3 | 24,00 | 1 dzień |
T4 | 25,00 | 1 dzień |
T3 | 25,00 | 1 dzień |
Anty-TPO | 48,00 | 1 dzień |
Anty-TG | 48,00 | 1 dzień |
Tyreoglobulina | 63,00 | 3 dni |
HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNE | ||
FSH | 34,00 | 1 dzień |
LH | 34,00 | 1 dzień |
Estradiol | 35,00 | 1 dzień |
Progesteron | 35,00 | 1 dzień |
Prolaktyna | 35,00 | 1 dzień |
Makroprolaktyna | 144,00 | 9 dni |
Beat- HCG | 33,00 | 1 dzień |
DHEA SO4 | 47,00 | 1 dzień |
DHEA | 47,00 | 3 dni |
Androstendion | 54,00 | 1 dzień |
Testosteron | 34,00 | 1 dzień |
Testosteron wolny | 50,00 | 3 dni |
SHBG | 64,00 | 1 dzień |
DIAGNOSTYKA ANEMII | ||
Transferyna | 51,00 | 3 dni |
Witamina B12 | 47,00 | 1 dzień |
Kwas Foliowy | 47,00 | 1 dzień |
Erytropoetyna | 47,00 | 7 dni |
TIBC | 23,00 | 1 dzień |
UIBC | 23,00 | 1dzień |
DIAGNOSTYKA CUKRZYCY | ||
Hemoglobina glikowana | 38,00 | 1 dzień |
Insulina | 43,00 | 1 dzień |
Fruktozamina | 68,00 | 14 dni |
C-peptyd | 46,00 | 1 dzień |
P/c. p. dekarboksylazie kw.glutaminowego (anty-GAD) IgG -ilościowo | 114,00 | 7 dni |
P/c. p. fosfatazie tyrozynowej (IA2) | 114,00 | 30 dni |
DIAGNOSTYKA OSTEOPOROZY I ZABURZEŃ KOSTNYCH | ||
Parathormon | 45,00 | 1 dzień |
Fosfataza zasadowa izoenzym kostny | 39,00 | 4 dni |
C-telopeptyd kolagenu typu I (ICTP) | 144,00 | 18 dni |
Witamina D3 | 83,00 | 1 dzień |
INNE HORMONY I METABOLITY | ||
Kortyzol | 43,00 | 1 dzień |
Aldosteron | 58,00 | 1 dzień |
Enzym konwertujący angiotensynę | 179,00 | 10 dni |
IGF-BP3 | 108,00 | 21 dni |
IGF-1 | 120,00 | 1 dzień |
Leptyna | 127,00 | 10 dni |
Haptoglobina | 46,00 | 4 dni |
Koenzym Q10(Ubichinon) | 203,00 | 5 dni |
DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH | ||
PSA całkowite | 43,00 | 1 dzień |
PSA wolny | 49,00 | 1 dzień |
PSA panel (PSA,FPSA, wskaźnik FPSA/PSA) | 84,00 | 1 dzień |
CEA | 43,00 | 1 dzień |
AFP | 41,00 | 1 dzień |
CA 125 | 43,00 | 1 dzień |
CA 15-3 | 43,00 | 1 dzień |
CA 19-9 | 43,00 | 1 dzień |
SCC - Ag | 96,00 | 3 dni |
CYFRA 21-1 | 96,00 | 7 dni |
CA 72-4 | 120,00 | 7 dni |
Beta-2-mikroglobulina | 64,00 | 5 dni |
Rak piersi i/lub jajnika – badanie podstawowe 16 mutacji w genie BRCA1 | 381,00 | 22 dni |
Rak piersi i/lub jajnika- badanie podstawowe 3 mutacji w genie BRCA2 (specjalne przygotowanie) | 310,00 | 14 dni |
HE4 | 110,00 | 1 dzień |
ROMA | 155,00 | 1 dzień |
UKŁAD KRZEPNIĘCIA | ||
Oporność na aktywne białko C | 120,00 | 9 dni |
Czynnik V Leiden (met.PCR) | 239,00 | 12 dni |
Mutacja 20210 G-A genu protrombiny | 239,00 | 12 dni |
Termolabilny wariant MTHFR - analiza wariantów A1298C oraz C677T | 357,00 | 12 dni |
Nadkrzepliwość wrodzona (Czynnik V Leiden+Mutacja 20210 G-A genu protrombiny) | 357,00 | 12 dni |
IMMUNOGLOBULINY, SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA I INNE ENZYMY | ||
Immunoglobuliny IgG, IgM, IgA | 83,00 | 1dzień |
IgG/IgM/IgA | 33,00 | 1 dzień |
IgG1/IgG2/IgG3/ IgG4, podklasa | 239,00 | 15 do17 dni |
IgG 1-4- zestaw podklas | 488,00 | 17 dni |
Dopełniacz, składowa C-3c | 64,00 | 5 dni |
Dopełniacz, składowa C-4 | 64,00 | 5 dni |
Alfa-1-antytrypsyna | 221,00 | 6 dni |
Alfa-1-kwaśna glikoproteina (Orozomukoid) | 37,00 | 6 dni |
Ceruloplazmina | 52,00 | 4 dni |
C1 inhibitor, stężenie | 215,00 | 13 dni |
Łańcuchy lekkie kappa krew/ mocz | 108,00 | 7 dni |
Łańcuchy lekkie lambda krew/mocz | 108,00 | 7 dni |
Stosunek łańcuchów lekkich kappa/lambda krew/mocz | 179,00 | 7 dni |
Immunofiksacja (A, G, M, kap, lam) krew/mocz | 191,00 | 8 dni |
Wolne kwasy tłuszczowe | 132,00 | do 30 dni |
Lipoproteina, rozdział elektroforetyczny | 179,00 | 9 dni |
Acetylocholinesteraza krwinkowa | 167,00 | 1 do 2 dni |
BADANIA Z MOCZU | ||
Białko w moczu | 13,00 | 1 dzień |
Glukoza i ketony w moczu, jakościowo | 13,00 | 1 dzień |
Kreatynina w moczu | 13,00 | 1 dzień |
Sód i potas w moczu | 13,00 | 1 dzień |
Chlorki w moczu | 13,00 | 1 dzień |
Amylaza w moczu | 13,00 | 1 dzień |
Wskaźnik albumina/kreatynina w moczu (ACR) | 31,00 | 1 dzień |
INFEKCJE | ||
HBs antygen | 23,00 | 1 dzień |
HBe antygen | 51,00 | 2 dni |
HBc przeciwciała całkowite | 51,00 | 2 dni |
HCV | 43,00 | 1 dzień |
HAV przeciwciała IgM | 70,00 | 2 dni |
HIV | 43,00 | 1 dzień |
HTLV I/II, przeciwciała | 177,00 | 14 dni |
Kiła- test przesiewowy (RPR/VDRL) | 19,00 | 1 dzień |
Toksoplazmoza IgG | 43,00 | 1 dzień |
Toksoplazmoza IgM | 43,00 | 1 dzień |
Różyczka (Rubella virus) IgG | 43,00 | 1 dzień |
Różyczka (Rubella virus) IgM | 43,00 | 1 dzień |
CMV (Cytomegalovirus) IgG | 43,00 | 1 dzień |
CMV (Cytomegalovirus) IgM | 43,00 | 1 dzień |
Herpes simplex virus (HSV-1/2) IgG | 52,00 | 5 dni |
Herpes simplex virus (HSV-1/2) IgM | 52,00 | 5 dni |
EBV (Epstein-Barr virus) IgG | 72,00 | 3 dni |
EBV (Epstein-Barr virus) IgM | 72,00 | 3 dni |
Mononukleoza zakaźna, jakościowo | 33,00 | 1 dzień |
Mycoplasma pneumoniae IgG | 43,00 | 4 dni |
Mycoplasma pneumoniae IgM | 43,00 | 4 dni |
Chlamydia pneumoniae IgG | 43,00 | 4 dni |
Chlamydia pneumoniae IgM | 43,00 | 4 dni |
Chlamydia trachomatis IgG | 43,00 | 4 dni |
Chlamydia trachomatis IgM | 43,00 | 4 dni |
Helicobacter pylori IgG | 43,00 | 1 dzień |
Helicobacter pylori w kale antygen | 53,00 | 2 dni |
Krztusiec (Bordetella pertussis) IgG | 48,00 | 5 dni |
Krztusiec (Bordetella pertussis) IgM | 48,00 | 5 dni |
Pneumocystis carinii (jiroveci) IgG +IgM met. IIF | 155,00 | 9 dni |
Grypa typ A IgG | 191,00 | 15 dni |
Grypa typ A IgM | 191,00 | 15 dni |
Grypa typ B IgG | 191,00 | 15 dni |
Grypa typ B IgM | 191,00 | 15 dni |
Odra (Morbilli virus) IgG | 83,00 | 15 dni |
Odra (Morbilli virus) IgM | 83,00 | 15 dni |
Borelioza IgG | 53,00 | 1 dzień |
Borelioza IgM | 53,00 | 1 dzień |
Bruceloza IgG | 72,00 | 10 dni |
Bruceloza IgM | 72,00 | 10 dni |
Yersinia enterocolitica i pseudotuberculosis IgG met. ELISA | 77,00 | 7 dni |
Yersinia enterocolitica i pseudotuberculosis IgM met. ELISA | 77,00 | 7 dni |
Enterowirusy IgG, IgM met. ELISA | 227,00 | 14 dni |
Parvowirus B19 IgG i IgM | 95,00 | 10 dni |
Toksokaroza (Toxocara canis) IgG | 88,00 | 4 dni |
Włośnica (Trichinella spiralis) IgG | 203,00 | 14 dni |
Bąblowica (Echinococcus spp.) IgG | 167,00 | 5 dni |
Giardia lamblia IgM i IgG w surowicy, met IIF | 139,00 | 8 dni |
HBs antygen, test potwierdzenia | 72,00 | 5 dni |
Tasiemiec (Taenia solium) IgG met. ELISA | 77,00 | 10 dni |
Legionella pneumophila, antygen- mocz | 191,00 | 10 dni |
Legionella pneumophila IgG (legionelloza) | 155,00 | 30 dni |
Legionella pneumophila IgM (legionelloza) | 155,00 | 30 dni |
Listeria monocytogenes, IgG met. IIF | 127,00 | 17 dni |
Candida spp. Przeciwciała anty-mannanowe, ilościowo | 247,00 | 14 dni |
Candida - antygen krążący | 215,00 | 14 dni |
Aspergillus – antygen krążący | 203,00 | 14 dni |
Salmonella spp. IgG, IgM, IgA (łącznie) | 203,00 | 20 dni |
TOKSYKOLOGIA - LEKI | ||
Lit, ilościowo | 49,00 | 1 dzień |
Karbamazepina, ilościowo | 43,00 | 1 dzień |
Kwas walproinowy, ilościowo | 43,00 | 1 dzień |
Fenytoina, ilościowo | 93,00 | 1 dzień |
Fenobarbital, ilościowo | 103,00 | 5 dni |
Digoksyna, ilościowo | 43,00 | 1 dzień |
Paracetamol, ilościowo | 63,00 | 5 dni |
Salicylany, ilościowo | 43,00 | 5 dni |
Teofilina, ilościowo | 73,00 | 4 dni |
Cyklosporyna A, ilościowo | 155,00 | 4 dni |
Takrolimus, ilościowo | 215,00 | 4 dni |
TOKSYKOLOGIA- NARKOTYKI- MOCZ | ||
Amfetamina w moczu, jakościowo | 39,00 | 1 dzień |
Ecstasy w moczu, jakościowo | 39,00 | 1 dzień |
Kokaina w moczu, jakościowo | 39,00 | 1 dzień |
Morfina w moczu, jakościowo | 39,00 | 1 dzień |
Marihuana (kanabinoidy/THC) w moczu, jakościowo | 39,00 | 1 dzień |
Opiaty w moczu jakościowo | 39,00 | 1 dzień |
Benzodiazepiny w moczu, jakościowo | 39,00 | 1 dzień |
Barbiturany w moczu - jakościowo | 39,00 | 1 dzień |
Narkotyki panel w moczu, jakościowo | 155,00 | 10 dni |
TOKSYKOLOGIA- ALKOHOLE I INNE SUBSTANCJE | ||
Etanol, ilościowo | 39,00 | 1 dzień |
Fenol w moczu, ilościowo | 63,00 | 5 dni |
TOKSYKOLOGIA-METABOLITY I METALE | ||
Kwasy żółciowe całkowite, ilościowo | 103,00 | 4 dni |
AUTOIMMUNOLOGIA | ||
PPJ (ANA1) met. IIF, test przesiewowy | 59,00 | 4 dni |
PPJ (ANA3) met. immunoblot (16 antygenów) | 162,00 | 4 dni |
P/c. przeciwjądrowe ANA, AMA, ASMA met. IIF | 165,00 | 7 dni |
SLE, półilościowo | 55,00 | 3 dni |
P/c. p. antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA (pANCA i cANCA) met. IIF | 88,00 | 4 dni |
P/c. p. mitochondrialne (AMA) met. IIF | 72,00 | 4 dni |
P/c. p. mięśniom gładkim (ASMA) met. IIF | 75,00 | 10 dni |
P/c. p. mikrosomom wątroby i nerki (anty-LKM 1) met. ELISA | 84,00 | 6 dni |
P/c. p. kanalikom żółciowym met. IIF | 72,00 | 21 dni |
Panel wątrobowy pełny (ANA9, AMA, ASMA, LKM) | 179,00 | 15 dni |
Panel wątrobowy SPECJALISTYCZNY (anty-LC-1, anty-LKM-1, anty-SLA/LP, AMA M2) met. immunobloting | 179,00 | 4 dni |
P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG i IgA (łącznie) met. IIF | 125,00 | 5 dni |
P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgG i IgA (łącznie) met. IIF | 125,00 | 5 dni |
P/c. p. retikulinie w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF | 144,00 | 7 dni |
P/c. p .transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) w kl. IgG met. ELISA | 96,00 | 2 dni |
P/c. przeciw mieloperoksydazie w kl. IgG met. Elisa | 114,00 | 7 dni |
P/c. przeciw proteinazie 3 w kl. IgG met. Elisa | 114,00 | 7 dni |
P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA | 132,00 | 3 dni |
P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA | 144,00 | 7 dni |
P/c. p. protrombinie w kl. IgG i gM (łącznie) met. ELISA | 139,00 | 20 dni |
P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA | 114,00 | 20 dni |
P/c. p. antygenom jajnika met. IIF | 155,00 | 15 dni |
P/c. p. antygenom łożyska met. IIF | 114,00 | 15 dni |
P/c. p. komórkom Leydiga jąder met. IIF | 114,00 | 15 dni |
P/c. p. plemnikom met. IIF | 88,00 | 4 dni |
P/c. p. czynnikowi wew. Castle`a i p. kom. okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF | 96,00 | 7 dni |
P/c. p. wyspom trzust., kom. zewnątrzwydzielniczym trzust. i kom. kubkowatym jelit met. IIF | 144,00 | 21 dni |
Reaktywne zapalenie stawów (ReA) panel diagnostyczny IgG met. IIF | 150,00 | 12 dni |
ALERGOLOGIA | ||
IgE całkowite | 37,00 | 1 dzień |
Eozynofilia bezwzględna | 17,00 | 2 dni |
Tryptaza | 191,00 | 12 dni |
ALERGENY W PANELACH | ||
Panel alergenów - mieszany | 191,00 | 5 dni |
Panel alergenów pokarmowych | 191,00 | 5 dni |
Panel alergenów oddechowych | 191,00 | 5 dni |
Panel Oddechowy I (10 alergenów) | 144,00 | 7 dni |
Panel Oddechowy II (10 alergenów) | 144,00 | 4 dni |
Panel pokarmowy III (10 alergenów) | 144,00 | 4 dni |
IgE- mieszanka traw wczesnych | 43,00 | 1 dzień |
IgE - mieszanka traw późnych | 43,00 | 1 dzień |
IgE sp. WP3 - mieszanka chwastów | 43,00 | 1 dzień |
IgE sp. TP9 - mieszanka drzew | 43,00 | 1 dzień |
IgE sp. MP1 - mieszanka pleśni | 43,00 | 1 dzień |
IgE sp. EP71 - mieszanka pierza | 43,00 | 1 dzień |
IgE sp. EP1 - mieszanka naskórków | 43,00 | 1 dzień |
IgE sp. FP2 - mieszanka ryby, skorupiaki, owoce morza | 43,00 | 1 dzień |
Panel oddechowy, alergeny domowe (10 alergenów) | 139,00 | 4 dni |
Panel atopowy ( 30 alergenów) | 191,00 | 7 dni |
Panel pokarmowy, mąka i mięso (10 alergenów) | 120,00 | 4 dni |
Panel pokarmowy, nabiał i orzechy (10 alergenów | 120,00 | 4 dni |
Panel pokarmowy, owoce (10 alergenów) | 120,00 | 4 dni |
Panel pokarmowy, warzywa (10 alergenów) | 120,00 | 4 dni |
Panel mleko krowie plus gluten | 114,00 | 10 dni |
ALERGENY- CHWASTY | ||
IgE sp. W9 - babka lancetowata | 43,00 | 1 dzień |
IgE sp. W6 - bylica pospolita | 43,00 | 1 dzień |
IgE sp. W10 - komosa biała | 43,00 | 1 dzień |
ALERGENY- DRZEWA | ||
IgE sp. T3 - brzoza | 43,00 | 1 dzień |
IgE sp. T4 - leszczyna | 43,00 | 1 dzień |
IgE sp. T2 - olcha | 43,00 | 1 dzień |
IgE sp. T14 - topola | 43,00 | 1 dzień |
IgE sp. T12 - wierzba | 43,00 | 1 dzień |
ALERGENY TRAWY I ZBOŻA | ||
IgE sp. G3 - kupkówka pospolita | 43,00 | 1 dzień |
IgE sp. G4 - kostrzewa łąkowa | 43,00 | 1 dzień |
IgE sp. G6 - tymotka łąkowa | 43,00 | 1 dzień |
IgE sp. G12 - żyto (pyłki) | 43,00 | 1 dzień |
ALERGENY SIERŚCI I PIERZA | ||
IgE sp. E7 - odchody gołębia | 43,00 | 1 dzień |
IgE sp. H1 - mieszanka kurzu domowego (Greer) | 43,00 | 1 dzień |
IgE sp. I6 - karaluch - prusak | 43,00 | 1 dzień |
IgE sp. E1 naskórek i łupież kota | 43,00 | 1 dzień |
IgE sp. E2 naskórek psa | 43,00 | 1 dzień |
IgE sp. E5 łupież psa | 43,00 | 11 dni |
IgE sp. E3 łupież konia | 43,00 | 1 dzień |
IgE sp. E201 - pióra kanarka | 43,00 | 1 dzień |
IgE sp. E70 - pierze (pióra gęsi) | 43,00 | 1 dzień |
IgE sp. E78 - pióra papużki falistej | 43,00 | 1 dzień |
IgE sp. E86 - pióra kaczki | 43,00 | 1 dzień |
IgE sp. E84 - naskórek chomika | 43,00 | 1 dzień |
IgE sp. E82 - naskórek królika | 43,00 | 1 dzień |
IgE sp. E81 - naskórek owcy | 43,00 | 1 dzień |
IgE sp. E6 - naskórek świnki morskiej | 43,00 | 1 dzień |
ALERGENY-PLEŚNIE | ||
IgE sp. M6 - Alternaria tenuis | 43,00 | 1 dzień |
IgE sp. M3 - Aspergillus fumigatus | 43,00 | 1 dzień |
IgE sp. M1 - Penicillium notatum | 43,00 | 1 dzień |
ALERGENY - MLECZNE | ||
IgE sp. F1 - białko jajka | 43,00 | 1 dzień |
IgE sp. F245 - jajko całe | 43,00 | 1 dzień |
IgE sp. F75 - żółtko jajka | 43,00 | 1 dzień |
IgE sp. F78 - kazeina | 43,00 | 1 dzień |
IgE sp. F2 - mleko krowie | 43,00 | 1 dzień |
IgE sp. F360 - jogurt | 43,00 | 11 dni |
ALERGENY- MĄCZNE | ||
IgE sp. F79 - gluten | 43,00 | 1 dzień |
IgE sp. F11 - gryka | 43,00 | 1 dzień |
Wymaz z worka spojówkowego | 48,00 | 3 do 7 dni |
Cennik laboratorium analitycznego
Pakiety badań
Pakiety badań medycznych podstawowych i rozszerzonych w atrakcyjnych cenach.
Cennik laboratorium analitycznego
Najbliższe terminy wizyt
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |